| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 1-3 天(现货) |
| 供货总量 | 100000kg |
| 运费说明 | 物流到付 |
| 小起订 | 1 袋(25kg)/1 吨 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 聚合氯化铝(PAC) |
| 产品品牌 | 自有品牌 |
| 产品规格 | 25kg / 袋(颗粒 / 粉末 ) |
| 发货城市 | 河南巩义 |
| 产品产地 | 河南巩义 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 滚筒干燥型 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 25kg / 袋 |
| 产品颜色 | 白色 |
| 质保时间 | 12个月 |
| 外形尺寸 | 20-60 目(颗粒)/ 粉末 |
| 适用领域 | 污水处理、饮用水净化、造纸施胶、印染脱色等 |
| 是否进口 | 否(国产) |
| 质量认证 | ISO9001、SGS、涉水卫生许可批件等 |
| 产品功率 | 无(非电气产品,留空) |
| 工作温度 | 常温(5-40℃) |
| 氧化铝含量(Al?O?%) | 工业级:28/30;饮用水级:30 |
| 盐基度(%) | 40-90(国标范围,可按实际标注) |
| 水不溶物(%) | 工业级:≤1.0;饮用水级:≤0.3 |
| pH 值(1% 水溶液) | 3.5-5.0 |
| 外观 | 黄色颗粒 / 黄褐色粉末 / 白色粉末 / 液体 |
| 执行标准 | GB/T 22627-2022(工业级)/GB 15892-2020(饮用水级) |
| 包装规格 | 25kg / 袋(牛皮纸袋 / 编织袋内衬 PE 膜)/ 吨包 / 桶装(液体) |
| 保质期 | 12 个月(阴凉干燥处储存) |
| 溶解性 | 易溶于水 |
| 适用 pH 值 | 5.0-9.0( 6.5-7.5) |
| 重金属含量(铅 / 砷 / 汞等) | 符合国标 GB 15892-2020 要求(饮用水级) |
| 范围 | 聚合氯化铝PAC供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 文峰区、北关区、殷都区、龙安区、汤阴县、滑县、内黄县、林州市等区域。 |














高晶环保科技(安阳市分公司)服务优势
售前的【洗砂厂专用絮凝】服务团队,为客户提供售前产品咨询服务和售后【洗砂厂专用絮凝】产品保障服务。
售中积j i与客户洽谈业务合作、无偿进行现场技术交流、实地考察、【洗砂厂专用絮凝】产品设计。
售后完善的售后服务,公司成立10多人的【洗砂厂专用絮凝】售后团队服务覆盖全国各地。
